부도 가능성 예측을 위한 요인 산출 |
DP : Default Point | 일정기간 동안 부채상환과 영업활동 지속을 위해 필요한 자금규모 유동부채 + 고정부채 일부 |
Q : Asset Leakage | 조달된 자금 가운데 영업이나 부채상환에 활용할 수 없는 자금 배당금,이자,지급보증관련 손실 등 |
|
Asset Growth Rate | 자산을 통해 일정기간 동안 추가로 창출할 수 있는 자금규모 수익창출, 자산가치 증대 |
|
Asset Value | 현재 보유하고 있는 자산을 통해 조달 가능한 자금규모 자산의 현재가치 (매각가치=창출된 수익의 총합) |
|
Asset Volatility | 상기 추정치들의 신뢰성을 높임 자산의 변동성 |
DD 산출 | DD : Distance to Default | 각 정보를 필요자금과 조달가능자금의 차이가 변동성의 몇 배인지에 대해 하나의 지표로 정리 |
EDF 산출 | EDF : Expected Default Frequency |
계산된 부도거리 수준별 과거의 부도발생빈도 파악하여 부도율 산출 |